PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) tahun ini kecamatan gantar mendapatkan dana BLM dari porsi APBD Kab Indramayu dan APBN dari pemerintah pusat dengan total nilai BLM sebesar Rp.1.000.000.000,- yang akan di pergunakan untuk Sarana prasarana pembangunan desa sekecamatan Gantar senilai Rp.750.000.000,- dan Rp.250.000.000,- untuk kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan di wilayah kecamatan gantar. tahap demi tahap telah terselesaikan untuk sampai pada tahap pencairan atau penyaluran dana BLM ini membutuh kan persiapan yang matang terlebih lagi prorgam ini merupakan program yang perdana di kecamatan gantar yang baru berdiri ini. namun dengan kerja keras dan kemauan yang kuat serta dukungan pemuh dari masyarakat gantar.
berikut nama desa dan usulan desa dalam perengkingani program PNPM-MP ini :
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PNPM MANDIRI PERDESAAN | |
KECAMATAN GANTAR KABUPATEN INDRAMAYU |
TAHUN ANGGARAN 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAD PRIORITAS USULAN |
REKAPITULASI USULAN BERDASARKAN RANKING |
|
|
| / DIMENSI |
| L | P | RTM | P / C |
|
1 | GANTAR | MCK | 4 unit / P= 3 m L = 2 m | Blok Gabel, Salam, Plasah, pesayangan | 157 | 172 | 197 | P | |
2 | GANTAR | Perkerasan jalan | P = 644 L = 3 m | Blok pasayangan | 350 | 400 | 450 | C | |
3 | MEKARJAYA | Perkerasan jalan | P = 1080 P = 3 m | Cipakuhurip-jatimulya | 500 | 500 | 600 | P | |
4 | MEKARJAYA | Posyandu | 1 unit /P=6m L=4m | Blok Balir I | 291 | 291 | 349 | C | |
5 | SANCA | Pemb. Gedung TK | 1 unit / P=7m L=9 m | Blok Balai Desa | 116 | 60 | 105 | P | |
6 | SANCA | TPT | P=1246 mxL=0,25mxt=1,32m | Ds III Jengjing-pd suka | 3331 | 418 | 2249 | C | |
7 | BANTARWARU | Sarana Air Bersih | 1 unit/ 4,5m x 4m, 4 unit /1,5mx1,5m | Walahar I, II | 1400 | 1200 | 1560 | P | |
8 | BANTARWARU | TPT | P=259mxL=0,4mxt=0,9m | Blok Sukatani | 1700 | 1500 | 1920 | C | |
9 | SITURAJA | Perkerasan jalan | P = 1012 m L= 2.5 m | Rt13 Rw 05 /III | 560 | 570 | 678 | P | |
10 | SITURAJA | Sarana Air Bersih | 3 unit / 1,5mx1,5m | Rt 01/01,Rt 06/02, Rt 07/03 | 320 | 350 | 402 | C | |
11 | BALERAJA | Posyandu | 1 unit / P=7m L=9 m | Blok cadasngampar | | | | P | |
12 | BALERAJA | Sarana Air Bersih | 2 unit / 1,5mx1,5m | Blok Pasirmuncang,naringgul | | | | C | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PJOK | Fasilitator Kecamatan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dede Subandi |
| SUKMADI.M.D, SH / R.ASEP SAEPUDIN, ST |
|
|
|
|
|
| NIP.196107061986031014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar